–hŒä—Í ‹C–hŒä—Í ‹C—Í ‘Ì—Í ‘•”õ§ŒÀ ‰¿Ši “üŽèêŠ
“º‚Ì‹¹“–‚Ä 115 57 0 +15 ‘‡LvF4 800‘K …‹¾‘ºF‹à‘®ŠZ¤l
“º‚ÌŠ• 69 34 0 +9 ‘‡LvF4 480‘K …‹¾‘ºF‹à‘®ŠZ¤l
“ºŽèb 23 11 0 +3 ‘‡LvF4 320‘K …‹¾‘ºF‹à‘®ŠZ¤l
“º•e‚ÌŒRŒC 23 11 0 +5 ‘‡LvF4 320‘K …‹¾‘ºF‹à‘®ŠZ¤l

UŒ‚—Í UŒ‚‘¬“x •t‰Á”\—Í ‘•”õ§ŒÀ ‰¿Ši “üŽèêŠ
…‹¾‘º‚Ì“ 48-58 2.0 - –hŒäLvF1 - …‹¾‘ºF—lX‚Ȉ˗Š(¸´)
’²—û—p‚Ì“ 48-58 2.0 - –hŒäLvF1 50‘K ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH
•ž“ 55-67 2.0 - –hŒäLvF3 450‘K ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH
˜Î“ 60-72 2.0 - –hŒäLvF4 1250‘K ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH
“º‚Ì’P“ 64-78 2.0 - –hŒäLvF5 1250‘K …‹¾‘ºF‹à‘®•Ší¤l
’²—û—p‚ÌŽh³ 73-83 3.0 “K’†—¦F+5.0% ípLvF1 50‘K ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH
’|‚ÌŽh³ 84-96 3.0 “K’†—¦F+5.0% ípLvF3 450‘K ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH
“º‚ÌŽh³ 97-111 3.0 “K’†—¦F+5.0% ípLvF5 1250‘K …‹¾‘ºF‹à‘®•Ší¤l
ŽO“ª³ 105-119 3.0 “K’†—¦F+5.0% ípLvF6 ? ¶ŽYF‹à‘®•Ší‰ÁH

–hŒä—Í •t‰Á”\—Í ‘•”õ§ŒÀ ‰¿Ši “üŽèêŠ
“º‚Ì‚ 12 ŽóŽ~—¦F+2.0% –hŒäLvF3 270‘K …‹¾‘ºF‹à‘®•Ší¤l